Product Details:
Medium Used | Air, Water |
Application | Hydraulic and Industrial Process, Power Generation |
Brand | UE |
Material | Stainless Steel |
Finishing | Galvanized |
Liquid Flow Rate | 2.5 m/s |
Additional Information:
Product Details:
Finishing | Polished |
Application | Pharmaceutical industry |
Medium Used | Water |
Type | Plate |
Brand | UE |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Finishing | Polished |
Application | Hydraulic and Industrial Process |
Material | Stainless Steel |
Medium Used | Air |
Power Source | Electric |
Input Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Steel |
Brand | UE |
Color | Silver |
Type | Air-Cooled |
Finishing | Polished |
Maximum Working Pressure | 18 Psi |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | For Pharma Industry |
Type | Air-Cooled |
Primary Exchanger Material | Steel |
Brand | UE |
Working Pressure | 12 bar |
Finishing | Polished |
Product Details:
Material | Metal |
Type | Air-Cooled |
Usage/Application | Food Process,Pharmaceutical, Hydraulic and Industrial Process |
Brand | UE |
Finishing | Polished |
Medium Used | Air |
We are a trustyworthy organization offering a wide a gamut of Air Pre Heat Exchanger.
Product Details:
Medium Used | Oil, Air |
Inlet Temperature | 20 degree C |
Outlet Temperature | 150 degree C |
Application | Pharmaceutical industry, Food Process Industry |
Brand | UE |
Finishing | Polished |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Medium Used | Air, Water |
Application | Power Generation |
Brand | UE |
Finishing | Polished |
Material | Stainless Steel |
Max Tempreture | 225 Degree C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Application | Rice Mill |
Inlet Temperature | 15 degree C |
Medium Used | Water, Oil |
Finish | Coated |
Material | Metal |
Finishing | Polished |
Product Details:
Application | Rice Mill |
Outlet Temperature | 20 Degree C |
Brand | UE |
Medium Used | Water |
Finishing | Polished |
Liquid Flow Rate | 120 L/min |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 230 Meter |
Application | Heat Exchanger |
Power Source | Electric |
Material | Steel |
Input Frequency | 50 Hz |
Finishing | Polished |
Type | Spiral |
Product Details:
Usage/Application | Food Process Industry |
Type | Air-Cooled |
Medium Used | Air, Water |
Max Output Flow rate | 10-20 m3/hr |
Application | Pharmaceutical industry, Food Process Industry |
Material | Stainless Steel |
Brand | UE |
Finishing | Polished |
We are a trustyworthy organization offering a wide a gamut of Stainless Steel Heat Exchanger.
Product Details:
Inlet Temperature | 15 degree C |
Medium Used | Water, Air |
Brand | UE |
TUbes | Copper |
Finishing | Polished |
Material for Construction | Aluminium |
Product Details:
Brand | UE |
Application | Food Process Industry |
Medium Used | Oil, Water |
Material Of Construction | Stainless Steel |
Finishing | Polished |
We are a trustyworthy organization offering a wide a gamut of Paddy Drier Steam Heat Exchangers.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Aluminum |
Finishing | Polished |
Type | Air-Cooled |
Application | Hydraulic and Industrial Process |
Medium Used | Air |
Input Frequency | 50 Hz |